| Table | Table Description | Column# | Alias | Column Description | Data Type | Length | Decimals | Default Value | Constraints |
---|
TOPFlexible Real Estate Management |
1 | VIEINHWJ | LUM: Einheitswertbescheid - jahresabhängige Daten | 18 | FLAECHE | Gesamtgröße der Fläche | decimal | 14 | 4 | | |
2 | VIFANLA | LUM: Flurstück - Zugeordnete Anlagenstammsätze | 10 | FLAECHE | Fläche intern | decimal | 14 | 4 | | |
3 | VIFFLAECHEN | LUM: Flurstück - Flächen Bestand/Nutzung/Anlagen | 9 | FLAECHE | Katasterfläche | decimal | 14 | 4 | | |
4 | VIFINTERN | LUM: Flurstück - Interne Nutzung / katasterliche Nutzung | 8 | FLAECHE | Fläche intern | decimal | 14 | 4 | | |
5 | VIFKATFL | LUM: Flurstück - Katasterfläche | 4 | FLAECHE | Größe Kataster | decimal | 14 | 4 | | |
6 | VIFLEINHW | LUM: Flurstück - Einheitswerte | 6 | FLAECHE | Fläche zum Einheitswert | decimal | 14 | 4 | | |
7 | VIFOBJEKTE | LUM: Flurstück - Objektzuordnung | 5 | FLAECHE | Fläche Objekte | decimal | 14 | 4 | | |
8 | VIFWEFLAECHEGIS | LUM: Flurstück - Zugeordn. WE-Flächen im GIS Anlagensicht | 6 | FLAECHE | Fläche intern | decimal | 14 | 4 | | |
9 | VIGBV | LUM: Grundbuch - Eintragung im Bestandsverzeichnis | 9 | FLAECHE | Grundbuchrelevante Fläche | decimal | 14 | 4 | | |
10 | VIGBVFL | LUM: Grundbuch - Wirtschaftsarten zum Flurstück im BV | 8 | FLAECHE | Grundbuchrelevante Fläche | decimal | 14 | 4 | | |
TOPLoans Management |
11 | VDBLBOW | Land value collateral value | 18 | FLAECHE | Property area | decimal | 9 | 2 | | |
TOPReal Estate Management |
12 | S408 | Land registers | 41 | FLAECHE | Area of area type | decimal | 14 | 4 | | |
13 | VIGBSTD | Real estate register of land register | 10 | FLAECHE | Property area | decimal | 9 | 2 | | |
TOPWaste Management |
14 | EWA_BILL_RELEVNT | Valuation of Fields Relevant for Billing in Waste Bill.Cat. | 15 | FLAECHE | Floor Area in Square Meters | decimal | 9 | 2 | | |
15 | EWA_VBS | Table Supplement for Premise with Historical Data | 7 | FLAECHE | Floor Area in Square Meters | decimal | 9 | 2 | | |