| Table | Table Description | Column# | Alias | Column Description | Data Type | Length | Decimals | Default Value | Constraints |
---|
TOPMigration |
1 | TIG04 | Immobilien gew.: Flächentypgruppen | 2 | FLTGNR | Pinta-alatyyppiryhmän numero | nvarchar | 4 | 0 | | |
2 | TIG04T | Immobilien gew.: Textfeld zu Flächentypengruppen | 3 | FLTGNR | Pinta-alatyyppiryhmän numero | nvarchar | 4 | 0 | | |
3 | TIG06 | Immobilien gew.: zul. Flächenart je Flächentyp | 2 | FLTGNR | Pinta-alatyyppiryhmän numero | nvarchar | 4 | 0 | | |
4 | TIG06AR | Immobilien gew.: zul. arch. Flächenart je Flächentyp | 2 | FLTGNR | Pinta-alatyyppiryhmän numero | nvarchar | 4 | 0 | | |
5 | TIG07 | Immobilien gew.: Zulässige Flächentypen je Flächentypgruppe | 2 | FLTGNR | Pinta-alatyyppiryhmän numero | nvarchar | 4 | 0 | | |
6 | TIG07AR | Immobilien gew.: Arch. Flächentypen je Flächentypgruppe | 2 | FLTGNR | Pinta-alatyyppiryhmän numero | nvarchar | 4 | 0 | | |
7 | TIG08 | Immobilien gew.: zulässige Nutzungsart je Flächentyp | 2 | FLTGNR | Pinta-alatyyppiryhmän numero | nvarchar | 4 | 0 | | |
TOPReal Estate Management |
8 | TIPZB | General real estate installation parameters, co.cd.-depend. | 88 | FLTGNR | | nvarchar | 4 | 0 | | |