| Table | Table Description | Column# | Alias | Column Description | Data Type | Length | Decimals | Default Value | Constraints |
---|
1 | /1RA/0SD010MI | Items for Class SD01 - Raw Data | 127 | VVGRW_ME | Base Unit of Measure | nvarchar | 3 | 0 | | |
2 | CE1PR22 | Périm. résultat IDES | 99 | VVGRW_ME | Unité de quantité de base | nvarchar | 3 | 0 | | |
3 | CE2PR22 | Périm. résultat IDES | 83 | VVGRW_ME | Unité de quantité de base | nvarchar | 3 | 0 | | |
4 | CE4PR22 | Périm. résultat IDES | 68 | VVGRW_ME | Unité de quantité de base | nvarchar | 3 | 0 | | |
5 | CE4PR22_ACCT | Périm. résultat IDES | 69 | VVGRW_ME | Unité de quantité de base | nvarchar | 3 | 0 | | |
6 | CE4PR22_FLAG | Périm. résultat IDES | 65 | VVGRW_ME | Flag : caract. imputée manuellement ou via TKEZU | nvarchar | 1 | 0 | | |
7 | CE4PR22_KENC | Périm. résultat IDES | 67 | VVGRW_ME | Unité de quantité de base | nvarchar | 3 | 0 | | |
TOPProfitability Analysis |
8 | CE1IDEA | Op. Concern BR World | 99 | VVGRW_ME | Base Unit of Measure | nvarchar | 3 | 0 | | |
9 | CE1IDES | Ergebnisbereich IDES | 99 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
10 | CE1INT1 | Ergebnisbereich IDES | 98 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
11 | CE1OC01 | Bike International | 76 | VVGRW_ME | Base Unit of Measure | nvarchar | 3 | 0 | | |
12 | CE2IDEA | Op. Concern BR World | 83 | VVGRW_ME | Base Unit of Measure | nvarchar | 3 | 0 | | |
13 | CE2IDES | Ergebnisbereich IDES | 83 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
14 | CE2INT1 | Ergebnisbereich IDES | 82 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
15 | CE2OC01 | Bike International | 60 | VVGRW_ME | Base Unit of Measure | nvarchar | 3 | 0 | | |
16 | CE4IDEA | Op. Concern BR World | 68 | VVGRW_ME | Base Unit of Measure | nvarchar | 3 | 0 | | |
17 | CE4IDEA_ACCT | Op. Concern BR World | 69 | VVGRW_ME | Base Unit of Measure | nvarchar | 3 | 0 | | |
18 | CE4IDEA_FLAG | Op. Concern BR World | 65 | VVGRW_ME | Flag: Characteristic Assigned Manually or Using TKEZU | nvarchar | 1 | 0 | | |
19 | CE4IDEA_KENC | Op. Concern BR World | 67 | VVGRW_ME | Base Unit of Measure | nvarchar | 3 | 0 | | |
20 | CE4IDES | Ergebnisbereich IDES | 68 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
21 | CE4IDES_ACCT | Ergebnisbereich IDES | 69 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
22 | CE4IDES_FLAG | Ergebnisbereich IDES | 65 | VVGRW_ME | Flag: Merkmal manuell oder über TKEZU kontiert | nvarchar | 1 | 0 | | |
23 | CE4IDES_KENC | Ergebnisbereich IDES | 67 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
24 | CE4INT1 | Ergebnisbereich IDES | 67 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
25 | CE4INT1_ACCT | Ergebnisbereich IDES | 68 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
26 | CE4INT1_FLAG | Ergebnisbereich IDES | 64 | VVGRW_ME | Flag: Merkmal manuell oder über TKEZU kontiert | nvarchar | 1 | 0 | | |
27 | CE4INT1_KENC | Ergebnisbereich IDES | 66 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
28 | CE4OC01 | Bike International | 45 | VVGRW_ME | Base Unit of Measure | nvarchar | 3 | 0 | | |
29 | CE4OC01_ACCT | Bike International | 46 | VVGRW_ME | Base Unit of Measure | nvarchar | 3 | 0 | | |
30 | CE4OC01_KENC | Bike International | 44 | VVGRW_ME | Base Unit of Measure | nvarchar | 3 | 0 | | |
TOPProfitability Analysis Basic Functions |
31 | K810002 | Verdichtungsebene ST: 800 KE 01 CE1IDEA 000310 | 10 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
32 | K810004 | Verdichtungsebene ST: 800 KE 01 CE1IDEA 000311 | 10 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
33 | K810006 | Verdichtungsebene ST: 800 KE 01 CE1IDEA 000313 | 10 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |
34 | K810008 | Verdichtungsebene ST: 800 KE 01 CE1IDEA 000314 | 11 | VVGRW_ME | Basismengeneinheit | nvarchar | 3 | 0 | | |